Ulm-Wiblingen
Wetterdaten: aktuell Samstag, 21.08.2010 13:12
Datum Zeit Temp. A. Boden Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
21.08.2010 13:12 29,6 °C 22,3 °C 47 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 17,1 °C 29,6 °C 3,1 km/h (1 Bft)
21.08.2010 13:10 29,6 °C 22,3 °C 47 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 17,1 °C 29,6 °C 3,1 km/h (1 Bft)
21.08.2010 13:04 29,9 °C 22,2 °C 46 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 17,0 °C 29,9 °C 3,9 km/h (1 Bft)
21.08.2010 12:55 29,9 °C 22,2 °C 46 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 17,0 °C 29,9 °C 3,9 km/h (1 Bft)
21.08.2010 12:45 29,7 °C 22,1 °C 46 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 16,8 °C 29,7 °C 8,9 km/h (2 Bft)
21.08.2010 12:35 29,0 °C 21,8 °C 48 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 16,9 °C 29,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 12:25 29,1 °C 21,5 °C 47 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO 135 ° 16,6 °C 29,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.08.2010 12:15 29,0 °C 21,1 °C 47 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 16,5 °C 29,0 °C 3,5 km/h (1 Bft)
21.08.2010 12:05 29,1 °C 20,8 °C 47 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 225 ° 16,6 °C 29,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 11:55 28,8 °C 20,5 °C 49 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 17,0 °C 28,8 °C 2,4 km/h (1 Bft)
21.08.2010 11:45 28,5 °C 20,4 °C 52 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 17,7 °C 28,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.08.2010 11:35 27,8 °C 20,3 °C 52 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 17,0 °C 27,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 11:25 27,7 °C 20,3 °C 56 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 18,1 °C 27,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 11:15 27,1 °C 20,3 °C 55 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 17,3 °C 27,1 °C 3,4 km/h (1 Bft)
21.08.2010 11:05 26,6 °C 20,1 °C 57 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 90 ° 17,4 °C 26,6 °C 2,4 km/h (1 Bft)
21.08.2010 10:55 26,0 °C 19,9 °C 59 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 17,4 °C 26,0 °C 2,4 km/h (1 Bft)
21.08.2010 10:45 25,5 °C 19,8 °C 62 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 17,7 °C 25,5 °C 2,4 km/h (1 Bft)
21.08.2010 10:35 24,8 °C 19,5 °C 65 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 17,8 °C 24,8 °C 3,7 km/h (1 Bft)
21.08.2010 10:25 24,1 °C 19,2 °C 68 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 17,8 °C 24,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 10:15 23,2 °C 18,9 °C 70 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 17,4 °C 23,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 10:05 22,3 °C 18,6 °C 74 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 180 ° 17,4 °C 22,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 09:55 21,4 °C 18,3 °C 76 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 17,0 °C 21,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.08.2010 09:45 20,8 °C 18,0 °C 80 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 17,2 °C 20,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
21.08.2010 09:35 20,1 °C 18,0 °C 82 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 16,9 °C 20,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 09:25 19,7 °C 17,9 °C 83 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 180 ° 16,7 °C 19,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 09:15 19,2 °C 17,8 °C 84 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 16,4 °C 19,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 09:05 18,9 °C 17,9 °C 86 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 90 ° 16,5 °C 18,9 °C 2,3 km/h (1 Bft)
21.08.2010 08:55 18,5 °C 17,9 °C 86 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 16,1 °C 18,5 °C 2,6 km/h (1 Bft)
21.08.2010 08:45 18,1 °C 17,9 °C 87 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 15,9 °C 18,1 °C 1,9 km/h (1 Bft)
21.08.2010 08:35 17,7 °C 17,9 °C 88 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 15,7 °C 17,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.08.2010 08:25 17,5 °C 17,9 °C 89 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 15,7 °C 17,5 °C 1,8 km/h (1 Bft)
21.08.2010 08:15 17,2 °C 17,9 °C 89 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 270 ° 15,4 °C 17,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 08:05 17,1 °C 17,9 °C 90 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 15,4 °C 17,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 07:55 16,9 °C 17,9 °C 91 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 15,4 °C 16,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 07:45 16,8 °C 17,9 °C 91 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 15,3 °C 16,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 07:35 16,7 °C 18,0 °C 92 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 15,4 °C 16,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 07:25 16,5 °C 18,0 °C 91 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 15,0 °C 16,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 07:15 16,4 °C 18,0 °C 91 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 14,9 °C 16,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 07:05 16,4 °C 18,0 °C 92 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 15,1 °C 16,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 06:55 16,2 °C 18,0 °C 91 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 14,7 °C 16,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 06:45 16,1 °C 17,9 °C 91 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 14,6 °C 16,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 06:35 15,9 °C 17,9 °C 91 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 14,4 °C 15,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 06:25 15,9 °C 17,9 °C 91 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 14,4 °C 15,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 06:15 15,9 °C 17,9 °C 91 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 14,4 °C 15,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 06:05 15,7 °C 17,9 °C 89 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 13,9 °C 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 05:55 15,9 °C 17,9 °C 89 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 14,1 °C 15,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 05:45 16,0 °C 18,0 °C 89 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 14,2 °C 16,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 05:35 16,3 °C 18,1 °C 91 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 14,8 °C 16,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 05:25 16,3 °C 18,1 °C 91 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 14,8 °C 16,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 05:15 16,3 °C 18,1 °C 91 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 14,8 °C 16,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 05:05 16,1 °C 18,0 °C 90 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 14,5 °C 16,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 04:55 15,8 °C 18,0 °C 89 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 14,0 °C 15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 04:45 15,9 °C 18,1 °C 89 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 14,1 °C 15,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 04:35 15,9 °C 18,1 °C 89 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 14,1 °C 15,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 04:25 15,9 °C 18,1 °C 89 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 14,1 °C 15,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 04:15 16,0 °C 18,2 °C 89 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 14,2 °C 16,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 04:05 15,9 °C 18,2 °C 88 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 13,9 °C 15,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 03:55 15,9 °C 18,2 °C 89 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 14,1 °C 15,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 03:45 15,9 °C 18,2 °C 88 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 13,9 °C 15,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 03:35 16,0 °C 18,2 °C 87 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 13,8 °C 16,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 03:25 16,1 °C 18,3 °C 87 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 13,9 °C 16,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 03:15 16,2 °C 18,4 °C 87 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 14,0 °C 16,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 03:05 16,4 °C 18,4 °C 88 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 14,4 °C 16,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 02:55 16,5 °C 18,5 °C 87 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 14,3 °C 16,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 02:45 16,7 °C 18,5 °C 87 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 14,5 °C 16,7 °C 1,8 km/h (1 Bft)
21.08.2010 02:35 16,8 °C 18,6 °C 86 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 14,4 °C 16,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 02:25 17,1 °C 18,7 °C 86 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 14,7 °C 17,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 02:15 17,2 °C 18,7 °C 86 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 14,8 °C 17,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 02:05 17,2 °C 18,8 °C 85 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 14,7 °C 17,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 01:55 17,5 °C 18,8 °C 85 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 14,9 °C 17,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 01:45 17,6 °C 18,9 °C 85 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 15,0 °C 17,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 01:35 17,9 °C 19,0 °C 84 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 15,2 °C 17,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 01:25 18,0 °C 18,9 °C 84 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 15,3 °C 18,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 01:15 18,3 °C 19,0 °C 84 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 15,5 °C 18,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 01:05 18,4 °C 19,0 °C 83 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 15,5 °C 18,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 00:55 18,7 °C 19,1 °C 83 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 15,8 °C 18,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 00:45 19,1 °C 19,1 °C 82 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 16,0 °C 19,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 00:35 19,2 °C 19,1 °C 82 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 16,0 °C 19,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 00:25 19,3 °C 19,2 °C 81 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 16,0 °C 19,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 00:15 19,4 °C 19,2 °C 81 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 16,1 °C 19,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.08.2010 00:05 19,5 °C 19,2 °C 81 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 16,1 °C 19,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 06:05 09:15 12:45 00:05 - 00:05 - - 03:35 06:05 00:05
Minimum _ 15,7 °C 17,8 °C 46 % 1022,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 13,8 °C 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:55 13:10 07:05 11:25 00:05 12:55 - - 11:25 12:55 12:45
Maximum _ 29,9 °C 22,3 °C 92 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h
SO (1 Bft)
- - 18,1 °C 29,9 °C 8,9 km/h
O-SO (2 Bft)
Durchschnitt _ 19,7 °C 18,9 °C 79 % 1023,5 hPa #0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO - 15,6 °C 19,7 °C 0,8 km/h (0 Bft)
© by wetterstation-live.de